Data catalog / curated / fact_code_case
curated.fact_code_case
fact code case. 2,350 rows.
LayerCurated
Source systemEnerGov
Data ownerDevelopment Services Director
Data stewardMichael Okafor
ClassificationInternal
RefreshNightly
RetentionCurrent version
AccessRoles R1 to R5, row policy P-01
Lineage
SourceCode enforcement cases
Cleansedcleansed.energov_code_case
Curatedcurated.fact_code_case
MetricsDS-04
Columns
| Column | Type | Classification |
|---|---|---|
case_no | text | |
violation | text | |
opened_at | timestamp without time zone | |
closed_at | timestamp without time zone | |
status | text | |
parcel_id | text |
Quality rules
Rules run on the cleansed source tables upstream.
Sample rows
| case_no | violation | opened_at | closed_at | status | parcel_id |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-00000 | High weeds and grass | 2026-09-09 14:50:00 | 2026-09-22 07:03:15.199540 | Closed | FBCAD-441166 |
| CE-00001 | Junk vehicle | 2026-07-21 11:10:00 | 2026-07-24 02:57:58.249357 | Closed | FBCAD-679717 |
| CE-00002 | Signs in right of way | 2026-10-31 15:36:00 | Open | FBCAD-881272 | |
| CE-00003 | Trash and debris | 2026-01-28 10:21:00 | 2026-02-18 02:27:10.931126 | Closed | FBCAD-639942 |
| CE-00004 | Unpermitted work | 2026-03-13 16:57:00 | 2026-03-27 18:04:00.608782 | Closed | FBCAD-946070 |
Data as of run R-20261111-0200, finished 11/11/2026 02:13 Central. Curated layer: curated schema.