Pipeline runs
Orchestrated loads: extract (batch, incremental, change data capture, API, file), cleanse and validate, build the curated layer, compute metrics and reconcile. Nightly at 02:00 Central; 311 every 15 minutes.
| Run | Kind | Scheduled | Finished | Duration | Status | Rows extracted | Quarantined | Released | Alerts opened | Alerts resolved | Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-20261111-0200 | Nightly | 11/11/2026 02:00 | 11/11/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 3,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261110-0200 | Nightly | 11/10/2026 02:00 | 11/10/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 3,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261109-0200 | Nightly | 11/09/2026 02:00 | 11/09/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 2,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261108-0200 | Nightly | 11/08/2026 02:00 | 11/08/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 12,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261107-0200 | Nightly | 11/07/2026 02:00 | 11/07/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 2,991 | 0 | 115 | 0 | 4 | Production |
| R-20261106-0200 | Nightly | 11/06/2026 02:00 | 11/06/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded with alerts | 2,964 | 115 | 0 | 4 | 0 | Production |
| R-20261105-0200 | Nightly | 11/05/2026 02:00 | 11/05/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261104-0200 | Nightly | 11/04/2026 02:00 | 11/04/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 3,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261103-0200 | Nightly | 11/03/2026 02:00 | 11/03/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 2,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| R-20261102-0200 | Nightly | 11/02/2026 02:00 | 11/02/2026 02:13 | 12.3 min | Succeeded | 1,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production |
| L-20261101-0100 | Initial load | 11/01/2026 01:00 | 11/01/2026 01:13 | 12.3 min | Succeeded | 459,874 | 17 | 0 | 2 | 0 | Production |
Data as of run R-20261111-0200, finished 11/11/2026 02:13 Central. Curated layer: curated schema.